Zeitplan
Universitäten:
Am 23.03.01 wurde von Tesion je eine 2,4 GBit/s DWDM Strecke zwischen Karlsruhe und Stuttgart sowie Stuttgart und Ulm bereitgestellt. Die DWDM Strecke Freiburg / Karlsruhe ging am 18.07.01 in Betrieb, am 07.08.01 die DWDM Strecke Stuttgart / Frankfurt. Die restlichen Strecken gingen bis zum 24.10.01 in Betrieb.
Nicht-universitäre Einrichtungen:
Die folgende Tabelle zeigt die Termine der IP-Anbindung. Die physikalische Anbindung erfolgt teilweise schon vorher (2,4 GBit/s SDH oder PWDM). Über die SDH-Strecken ist 622 MBit/s DPT im Einsatz; über die PWDM-Strecken GigabitEthernet. Die BA Mosbach ist mittels 155 MBit/s Richtfunk angebunden.
| Termin | Typ | Verbindung | Übergabepunkt |
| 16.11.01 | PWDM | 8 | Berufschulzentrum Biberach (9a) - FH Biberach (9) |
| 22.05.02 | SDH | 2 | FH Heilbronn (2) - Universität Heidelberg |
| 22.05.02 | SDH | 3 | FH Heilbronn (2) - FH Aalen (3) |
| 22.05.02 | SDH | 9 | FH Biberach (9) - BA Ravensburg (11) |
| 22.02.02 | PWDM | 10 | BA Ravensburg (11) - FH AlbSig Standort Sigmaringen (18) |
| 24.05.02 | SDH | 14 | FH Offenburg (15) - Universität Karlsruhe |
| 28.01.02 | SDH | 19 | FH Esslingen (6) - Universität Stuttgart |
| 24.05.02 | SDH | 22 | FH Pforzheim (17) - Universität Karlsruhe |
| 18.01.02 | SDH | 23 | PH Ludwigsburg (10) - MWK (21) |
| 27.05.02 | SDH | 25 | MWK - Universität Stuttgart |
| 01.02.02 | SDH | 7 | FH Biberach (9) -Universität Ulm |
| 31.01.02 | SDH | 12 | BA Ravensburg (11) - Universität Konstanz |
| 07.02.02 | SDH | 13 | BA Lörrach (12) - Universität Freiburg |
| 18.01.02 | SDH | 24 | PH Ludwigsburg (10) - Filmakademie Ludwigsburg (20) |
| 22.05.02 | SDH | 4 | FH Aalen (3) - BA Heidenheim (5) |
| 18.01.02 | SDH | 5 | FH Schwäbisch Gmünd (4) - Aalen (3) |
| 01.02.02 | SDH | 6 | BA Heidenheim (5) - Universität Ulm |
| 31.01.02 | PWDM | 11 | FH AlbSig Standort Sigmaringen (18) - FH AlbSig Standort Albstadt (19) |
| 07.02.02 | PWDM | 15 | FH Offenburg (15) - FH Kehl (16) |
| 04.07.02 | SDH | 18 | FH Furtwangen Standort Villingen (14) - Universität Tübingen |
| 23.01.02 | PWDM | 20 | FH Esslingen (6) - FH Nürtingen (7) |
| 22.01.02 | PWDM | 21 | FH Nürtingen (7) - FH Reutlingen (8) |
| 29.05.02 | SDH | 1 | BA Mosbach (1) - Universität Heidelberg |
| 29.11.02 | SDH | 16 | FH Offenburg (15) - FH Furtwangen (13) |
| 29.11.02 | SDH | 17 | FH Furtwangen (13) - FH AS Villingen (14) |


