Geschaltete Verbindungen im SDH - Netz:
da die Verbindungen bidirektional sind, werden diese nicht doppelt aufgeführt
| VON | über | NACH | Bandbreite |
| Universität Heidelberg | Heilbronn | 622 Mbit (4 x 155) | |
| Universität Heidelberg | Karlsruhe | 622 Mbit | |
| Universität Heidelberg | Karlsruhe-Stuttgart | Ulm | 622 Mbit |
| Universität Mannheim | Heidelberg | 155 Mbit | |
| Universität Karlsruhe | Freiburg | 155 Mbit | |
| Universität Karlsruhe | Stuttgart | 155 Mbit | |
| Universität Karlsruhe | Pforzheim | 622 Mbit (4 x 155) | |
| Universität Freiburg | Lörrach | 622 Mbit (4 x 155) | |
| Universität Freiburg | Karlsruhe-Stuttgart | Tübingen | 622 Mbit |
| Universität Stuttgart | Karlsruhe | 622 Mbit | |
| Universität Stuttgart | MWK | 622 Mbit (4 x 155) | |
| Universität Konstanz | Freiburg | 622 Mbit (4 x 155) | |
| Universität Konstanz | Ravensburg-Biberach | Ulm | 622 Mbit (4 x 155) |
| Universität Konstanz | Ravensburg | 622 Mbit (4 x 155) | |
| Universität Tübingen | Stuttgart | 622 Mbit | |
| Universität Ulm | Heidenheim | 622 Mbit (4 x 155) | |
| Universität Ulm | Biberach | 622 Mbit (4 x 155) | |
| Universität Hohenheim | nicht im SDH Netz | ||
| Heilbronn | Pforzheim | Stuttgart | 2 Mbit |
| Heilbronn (protection) | Schwäbisch Gmünd-Aalen-Heidenheim | Stuttgart | 2 Mbit |
| Pforzheim | Stuttgart | 2 Mbit | |
| Offenburg | Karlsruhe | 622 Mbit (4 x 155) | |
| Schwäbisch Gmünd | Heilbronn-Pforzheim | Stuttgart | 2 Mbit |
| Schwäbisch Gmünd (protection) | Aalen-Heidenheim | Stuttgart | 2 Mbit |
| Schwäbisch Gmünd | Heilbronn | 622 Mbit (4 x 155) | |
| Aalen | Heidenheim | Stuttgart | 2 Mbit |
| Aalen (protection) | Schwäbisch Gmünd-Heilbronn-Pforzheim | Stuttgart | 2 Mbit |
| Aalen | Heidenheim | 622 Mbit (4 x 155) | |
| Aalen | Schwäbisch Gmünd | 622 Mbit (4 x 155) | |
| Heidenheim | Stuttgart | 2 Mbit | |
| Heidenheim (protection) | Aalen-Schwäbisch Gmünd-Heilbronn-Pforzheim | Stuttgart | 2 Mbit |
| Biberach | Heidenheim | Stuttgart | 2 Mbit |
| Biberach (protection) | Ravensburg-Lörrach-Offenburg-Pforzheim | Stuttgart | 2 Mbit |
| Ravensburg | Biberach-Heidenheim | Stuttgart | 2 Mbit |
| Ravensburg (protection) | Lörrach-Offenburg-Pforzheim | Stuttgart | 2 Mbit |
| Ravensburg | Biberach | 622 Mbit (4 x 155) | |
| Esslingen | Stuttgart | 2 Mbit | |
| Esslingen | Stuttgart | 622 Mbit (4 x 155) | |
| Lörrach | Offenburg-Pforzheim | Stuttgart | 2 Mbit |
| Furtwangen | Villingen | 622 Mbit (4 x155) | |
| Furtwangen | Offenburg | 622 Mbit (4 x155) | |
| Villingen | Tübingen | 622 Mbit (4 x 155) | |
| Villingen | Stuttgart | 2 Mbit | |
| MWK | Stuttgart | 2 Mbit | |
| PH Ludwigsburg | MWK | Stuttgart | 2 Mbit |
| PH Ludwigsburg | Stuttgart | 622 Mbit (4 x 155) | |
| FA Ludwigsburg | PH Ludwigsburg-MWK | Stuttgart | 2 Mbit |
| FA Ludwigsburg | PH Ludwigsburg | 622 Mbit (4 x 155) |
Kontakt: sdh-manager@belwue.de , 01.05.2002 , Daniel Thomé


