Einige wichtige Ereignisse in der Geschichte des BelWü sind in der folgenden Liste zusammengefasst:
| 4.Q 1987 | Gründung von BelWü und erste BelWü-Leitung installiert; | |
| 02/1988 | Erste VBN-Strecke eingeweiht, Karlsruhe - Stuttgart | |
| 05/1989 | Übergang von einem gebridgten auf ein geroutetes Netz | |
| 07/1989 | Alle Universitäten an das BelWü angeschlossen | |
| 11/1989 | USA-Anschluss | |
| 02/1990 | IP über das X.25-Wissenschaftsnetz WIN zu deutschen Internetteilnehmern ausserhalb von BelWü | |
| 04/1990 | Anschluss der ersten Fachhochschule | |
| 08/1990 | SWITCH-Anschluss über Freiburg/Basel | |
| 02/1991 | 1. Ausgabe der Informationsbroschüre BelWü-Spots | |
| 09/1991 | Betriebsmodell der Trennung RZ/BelWü-Router eingeführt | |
| 02/1992 | Verbindung zum LVN realisiert (Landesverwaltungsnetz | |
| 07/1992 | In Stuttgart, Heidelberg und Karlsruhe werden Anschlüsse an das neue 2 MBit/s WIN instalTRert | |
| 1993 | Die BelWü-Koordination gewinnt die Ausschreibung "IP-Management für Deutschland" des DFN-Vereins | |
| 01/1994 | Anschluss der ersten Schule | |
| 07/1994 | Vollvermaschung der Universitäten über Datex-M (2-34 MBit/s) | |
| 09/1994 | BelWü bietet Verbindungen zwischen neun Universitäten, 20 Fachhochschulen, sieben Berufsakademien aus Baden-Württemberg und weiteren 18 Einrichtungen mit über 25000 Rechnern. | |
| 01/1998 | Die 9 Universitäten des Landes sind durch 155 MBit/s ATM-Strecken der Firma Tesion (heute Versatel) untereinander verbunden; die Fachhochschulen sind zum grossen Teil durch 34 MBit/s ATM-Strecken von Tesion angebunden. | |
| 10/1998 | Flächendeckende ISDN-Einwahlpunkte zum Ortstarif | |
| 11/1999 | Umstellung der Wählverbindungsteilnehmer auf Einwahl über eine zentrale AFOD-Rufnummer | |
| 12/1999 | Die BelWü-Koordination wird Mitglied bei der DENIC eG | |
| 01/2000 | Routing der nicht-universitären BelWü-Teilnehmer über KPNQwest mit einer Bandbreite von bis zu 80 MBit/s | |
| 01/2001 | Routing aller BelWü-Teilnehmer über KPNQwest mit einer Bandbreite von bis zu 215 MBit/s | |
| 03/2001 | Ausbau des BelWü-Netzes zum GigaBit-Netz beginnt | |
| 07/2001 | Routing aller BelWü-Teilnehmer über KPNQwest mit einer Bandbreite von 2,4 GBit/s | |
| 10/2001 | Grundschutz Accessliste bei Upstream/Peerings in Betrieb | |
| 12/2001 | Peering am DE-CIX - MAE Frankfurt seit 10/2001 -, jeweils mit 1 GBit/s | |
| 01/2002 | gTLD-Domainregistrierung (.com, .net, .org, .info) | |
| 09/2002 | Mailvirencheck als Dienst | |
| 11/2002 | Ausbau des BelWü-Netzes zum GigaBit-Netz ist abgeschlossen | |
| 01/2003 | Spammarkierung als Dienst | |
| 04/2003 | Routing der wissenschaftlichen Netze über DFN mit 1 GBit/s | |
| 05/2003 | Routing der kommerziellen Netze über Telia mit 1 GBit/s | |
| 09/2003 | Spamablehnung als Dienst | |
| 06/2004 | Erster Zugang eines Teilnehmers über VPN und DSL | |
| 12/2006 | Erste 10 GBit/s Strecke |


